
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBB - 422 | 9401 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBB - 421 | 8792 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBB - 420 | 1031 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBB - 419 | 1720 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBB - 418 | 4801 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBB - 417 | 7562 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | LBB - 416 | 0312 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBB - 415 | 4538 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBB - 414 | 6452 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | LBB - 413 | 8901 |
